FU型鏈式輸送機
一、用途
FU型鏈式輸送機,是引進國外先進技術,并進行了獨創性的改進設計后制作出來的一種用于水平(或傾斜≤15°)輸送粉狀、粒狀無聊的機械新產品,其使用性能明顯優于螺旋輸送機,埋刮板輸送機和其他輸送設備,廣泛用于建材、建筑、化工、礦山、機械、冶煉、糧飼加工等行業,是一種理想的新型輸送設備。
2、特點
(1)FU型鏈式輸送機結構合理、設計新穎、技術先進、系列安全
(2)全封閉機殼,密封性能哈,操作安全,運行可靠。
(3)本機輸送鏈瞎用合金鋼材經先進的熱處理手段加工而成,使用壽命長,維修率極低。
(4)輸送能力打,輸送能力可達11m3/h-500m3/h.
(5)輸送能耗低,借助物料的內摩擦力,變推動物料為拉力,節電耐用。
(6)FU型鏈式輸送機進出口靈活,高架、地面、地坑、水平、爬坡(≤15°)均可安裝,輸送長度可根據用戶設計。
二、主要技術參數
1、技術參數
型號 | 槽寬 (mm) |
理想粒度 (mm) | 10 %最大 粒度(mm) | 最大 輸送 斜度 |
最適輸送量(m3/h) | 物料濕 度 |
||||||
鏈條線速(m/min) | ||||||||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | <5% | ||||
FU200 | 200 | <5 | <10 | <15° | 11—14 | 16-22 | 22-29 | 27-36 | ||||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 19-27 | 23-32 | 25-36 | 28^1 | 31-43 | 38-54 | 47-68 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 36-50 | 49-68 | 65-90 | 63-113 | |||||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 50-72 | 63-90 | 86-117 | 95-135 | |||||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 72-99 | 95-131 | 136-180 | 144-203 | |||||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 104-144 | 135-190 | 180-260 | 207-270 |
最適輸送量是以水泥為物料計算的,用于其他行業輸送磨琢性小,溫度 <60°C的物料時,速度加快。物料溫度<5%,指手捏成團,撒手能散。
2、輸送鏈速
表2-1輸送不同磨琢性物料時所推薦的鏈速
物料磨琢性 | 特大 | 大 | 中 | 小 | |
鏈速m/min | 推薦 | 10 | 15 | 20 | 30 |
最大 | 15 | 20 | 30 | 40 |
表2-2輸送水泥生熟原料和成品粉料的最適鏈速
物料 | 生料細粉成水泥 成品 | 熟料細粉或水泥 成品 | 生料或熟料粗細 回料 | |
料溫°c | <60 | 60—120 | <60 | 60—120 |
最適鏈速m/min | 15-20 | 10-13.5 | 10-12 | 10 |
最大鏈速m/min | 25 | 15 | 13.5 | 12 |
三、輸送形式和設備選用
1、設備選用:
(1)鏈速
根據物料的狀態選擇鏈速,對磨琢性強、溫度高、粗大顆粒比例多及料粒打 的無聊選用慢速對水利和生料的最適鏈速可參照表2-2選擇,其他與水泥性能 及狀態相近的物料可以參照選擇。
機型----根據輸送量選定機型。在同樣輸送量下,選擇較大機型可使鏈速降低,延長 使用壽命,但輸送量低于應輸送量30%以上時,會發生料層過薄,形成空轉、 增加磨損。
動力----根據輸送量,輸送長度和工藝狀況才早表3-7選擇動力。驅動裝置的裝配形勢分為XI、X2及左右裝等,X2為背裝式。
進出料口----
各進出料口,用戶根據需要進行選擇。
以免進料不暢,對流動性差,溫度大的物料不宜采用上進料口。
第一只進料口離尾軸較近時,不宜采用上進料口。
根據用戶需要,本機可設多只進、出料口,還可提供帶閘出料口。
2、傾斜輸送時的折扣系數:
傾斜(° ) | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
折扣系數 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
表3 FU150型鏈式輸送機驅動裝置及最大輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 量 (m3/ h) |
輸送 機鏈 速 (m / min) | 主軸 轉速 (r / min) | 驅動裝置 | 相應動力可輸送最長距離(m) | ||||||
常溫 磨琢 性小 |
高溫 磨琢 性大 |
行星擺線針輪減 速機 | 物料容量(t/m3) | ||||||||
型號 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||
采 用 |
采 用 |
10 | 11 | 12 | XWD2.2-5-71 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 25 |
XWD3-5-71 | (68.5) | (56) | 49.5 | 44.5 | 39 | 34.5 | |||||
16 | 17 | 18 | XWD2.2-5-47 | 32 | 26.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | ||
XWD3-5-47 | 44 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | |||||
XWD4-6-47 | (59) | 48 | 43 | 38.5 | 33.5 | 29.5 | |||||
XWD5.5-7-47 | (81.5) | (66) | (59) | 53 | 46 | 41 | |||||
控 制 采 用 |
20 | 22 | 24 | XWD 1.1-4-35 | 12.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
XWD 1.5-4-35 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||
XWD2.2-5-35 | 25 | 20.5 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |||||
XWD3-5-35 | 34 | 28 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17 | |||||
XWD4-5-35 | 45.5 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | |||||
XWD5.5_6—35. | (63) | (51) | 45.5 | 41 | 35.5 | 31.5 | |||||
XWD7,5—6—35 | (85.5) | (70) | (62) | (56) | 48.5 | 43 |
表4 FU200型鏈式輸送機驅動裝置及最大輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 (m³/h) |
輸送 機鏈 速 (m/ h) | 主軸 轉速 (r / min) | 驅動裝置 | 鏈 傳 動 |
相應動力可輸送最長距離(m) | |||||||
常溫 磨琢 性小 |
高溫 磨琢 性大 |
||||||||||||
行星擺線針輪減 速機 | 排數 | 物料容量(t/m3) | |||||||||||
型號 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||||
采用 | 米 用 |
18 | 11 | 9 | XWD2.2-5-71 | 單 | 31 | 25.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 16 | |
XWD3-5-71 | 單 | 42.5 | 35 | 31 | 27.5 | 25 | 21.5 | ||||||
XWD4-6-71 | 雙 | 56.5 | 46 | 41 | 37 | 32.5 | 29 | ||||||
XWD5.5-7-71 | 雙 | (71.5) | (63.5) | 56.5 | 51 | 41.5 | 39.5 | ||||||
28 | 17 | 14 | XWD2.2-5-47 | 單 | 20 | 16.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | |||
XWD3-5-47 | 單 | 27 | 22 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | ||||||
XWD4-6-47 | 單 | 36 | 29 | 26 | 23.5 | 20.5 | 18 | ||||||
XWD5.5-6-47 | 雙 | 50 | 40.5 | 36 | 32.5 | 28 | 25 | ||||||
XWD7.5-7-47 | 雙 | (67.5) | 55 | 49 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | ||||||
控 制 采 用 |
38 | 22 | 18 | XWD2.2-5-35 | 單 | 14.5 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | ||
XWD3-5-35 | 單 | 20 | 16.5 | 14.5 | 13 | 11 | 10 | ||||||
XWD4-5-35 | 單 | 26.5 | 21.5 | 19 | 17.5 | 15 | 13.5 | ||||||
XWD5.5-6-35 | 單 | 37 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18.5 | ||||||
XWD15-6-35 | 雙 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.35 | 25 | ||||||
XWD11-7-35 | 雙 | (73.5) | (60) | 53.5 | 48 | 42 | 37 |
表5 FU270型鏈式輸送機驅動裝置及最大輸送長度選擇表
額定 輸送 景 |
輸送 機鏈 速 (m/min) | 主軸 轉速 |
驅動裝置 | 鏈轉動 | 相應動力可輸送最長距離(m) | |||||||
物料特性 | 行星擺線針輪減 速機 | 物料容量(t/m3) | ||||||||||
常溫 磨琢 性小 |
高溫 磨琢 性大 |
(m3/h) | (r/min) | 型號 | 節距 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
XWD4-6-71 | 31.75 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 | |||||
33 | 11 | 6.5 | XWD5.5-7-71 | 31.75 | 47 | 40 | 31 | 30 | 25 | 22 | ||
XWD7.2-8-71 | 31.75 | 64 | 54 | 47 | 41 | 35 | 30 | |||||
XWD11-9-71 | 38.1 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
XWD4-6-59 | 31.75 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |||||
采 | XWD5.5-7-59 | 31.75 | 37 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 | ||||
40 | 13.5 | 8 | XWD7.5—8—59 | 31.75 | 51 | 43 | 37 | 32 | 27 | 24 | ||
用 | XWD11—8—59 | 38.10 | 74 | 63 | 54 | 48 | 40 | 35 | ||||
XWD15-9-59 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
XWD5.5-7-47 | 31.75 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | |||||
XWD7.5-7-47 | 31.75 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | |||||
采 用 |
50 | 17 | 10 | XWD 11—8—47 | 38.10 | 61 | 51 | 41 | 39 | 33 | 29 | |
XWD 18 .5—8— 29 |
38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
控 制 采 用 |
XWD5.5-6- 3.5 |
31.75 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
XWD7.5—6—35 | 31.75 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | |||||
68 | 22 | 13 | XWD11-7-35 | 38.10 | 45 | 38 | 33 | 29 | 24 | 21 | ||
XWD15—8—35 | 38.10 | (62) | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | |||||
XWD 18 .5—8_ 23 |
38.10 | (76) | (61) | 55 | 49 | 41 | 36 | |||||
XWD7.5-6-29 | 31.75 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||
不 | XWD11-7-29 | 38.10 | 36 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | ||||
能 | 82 | 27 | 16 | XWD 15—8—29 | 38.10 | 49 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | |
來 用 |
XWD 18 .5—8—17 | 38.10 | 60 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | ||||
XWD22-9-17 | 38.10 | (72) | (60) | 52 | 46 | 39 | 34 |
表6 FU350型鏈式輸送機驅動裝置及最大輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 暑 |
輸送 機鏈 速 (m / min) |
驅動裝置 | 鏈轉 動 | 相應動力可輸送最長距離(m) | |||||||
常 溫 |
常溫 磨琢 性大 |
主軸 轉速 |
行星擺線針輪減速 機 | 物料容量(t/m3) | ||||||||
磨 琢 性 小 |
(m³/ h) |
(r / min) | 型號 | 節距 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
XWD1-6-71 | 21.5 | 16.5 | 11 | 12.5 | 10.5 | 9 | ||||||
XWD5.5-7-71 | 38.10 | 29.5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | |||||
64 | 14 | 6.3 | XWD7.5-8-71 | 40.5 | 31 | 27 | 23.5 | 20 | 17.5 | |||
XWD11-9-71 | (60) | 45.5 | 39.5 | 34.5 | 29.5 | 25.5 | ||||||
采 | XWD15-9-71 | 44.45 | (81.5) | (62.5) | 54 | 47.5 | 40 | 35 | ||||
XWD4-6-59 | 17.5 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | ||||||
用 | XWD5.5-7-59 | 38.10 | 24 | 18.5 | 16 | 14 | 11.5 | 10 | ||||
80 | 17 | 7.5 | XWD7.5—8—59 | 33 | :25 | 21.5 | 19 | 16 | 14 | |||
XWD11—8—59 | 48.5 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 20.5 | ||||||
采 | XWD15-9-59 | 44.45 | (66) | 50.5 | 43.5 | 38 | 32.5 | 28 | ||||
XWD18.5-9-43 | (81.5) | (62) | 53.5 | 47 | 40 | 31.5 | ||||||
甲 | XWD5.5-6-47 | 19.5 | 15 | 13 | 11.5 | 95 | 8 | |||||
控 制 采 用 |
XWD7.5-7-47 | 38.10 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 15.5 | 13 | 11.5 | ||||
98 | 21 | 9.5 | XWD11—8—47 | 39.5 | 30 | 26 | 22.5 | 19 | 16.5 | |||
XWD18.5—8—29 | 44.45 | (66) | 50.5 | 43.5 | 38.5 | 32.5 | 28 | |||||
XWD22-9-29 | (79) | (60) | 52 | 45.5 | 38.5 | 33.5 | ||||||
XWD7.5-6-35 | 38.10 | 20 | 15 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | |||||
不 能 |
XWD11-7-35 | 29.5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | |||||
130 | 28 | 12.7 | XWD15-8-35 | 40.5 | 30.5 | 26.5 | 23.5 | 20 | 17 | |||
采 | XWD18.5-8-23 | 44.45 | 49.5 | 33 | 33 | 29 | 24.5 | 21 | ||||
用 | XWD22-10-23 | 59 | 45 | 39 | 34.5 | 29 | 25 | |||||
XWD30-10-23 | (81) | (61.5) | 53.5 | 47 | 40 | 34.5 |
表7 FU410型鏈式輸送機驅動裝置及最大輸送長度選擇表
物料特性 | 額定 輸送 |
輸送 機鏈 速 (m / min) |
主軸 轉速 (r / min) |
驅動裝置 | 相應動力可輸送最長距離(m) | 輸 | ||||||
常溫 磨琢 性小 |
常溫 磨琢 性大 |
行星擺線針輪減 速機 | 物料容量(t/m3) | 送 鏈 |
||||||||
里 (m3/h) |
型號 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 形 式 |
||||
XWD4-6-71 | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | ||||||
XWD5.5-7-71 | 23 | 17 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | ||||||
XWD7.5—8—71 | 31.5 | 23.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 12.5 | 普通 型 | |||||
90 | 14 | 6.3 | XWD11-9-71 | 46.5 | 34.5 | 29.5 | 25.5 | 21.5 | 18.5 | |||
XWD15-9-71 | (60) | 47 | 40 | 35 | 29.5 | 25.5 | ||||||
采 用 |
XWD22-10-47 | (83) | (64) | 55.5 | 45 | 40 | 35 | 強力 型 | ||||
XWD4-6-59 | 13.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | ||||||
XWD5.5—7-59 | 19 | 14 | 12 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | ||||||
XWD7.5—8—59 | 26 | 19 | 16.5 | 14.5 | 12 | 10.5 | 普通 | |||||
110 | 17 | 7.5 | XWD11-8-59 | 38 | 28.5 | 24 | 21 | 17.5 | 15 | 型 | ||
XWD15-9-59 | 52 | 38.5 | 33 | 29 | 24 | 21 | ||||||
XWD18.5-9-43 | (64) | 47.5 | 41 | 35.5 | 30 | 25.5 | ||||||
采 | XWD22-10-43 | (69) | 53 | 45.5 | 40 | 34.5 | 29.5 | 強力 型 | ||||
用 | XWD5.5-6-47 | 15 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 7 | 6 | |||||
控 制 采 |
XWD7.5-7-47 | 21 | 15.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | |||||
XWD11-8-47 | 30.5 | 23 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | 普通 型 | |||||
135 | 21 | 9.5 | XWD18.5-8-29 | 52 | 38.5 | 33 | 29 | 24 | 21 | |||
用 | XWD22-10-29 | (61.5) | 46 | 39.5 | 34.5 | 29 | 25 | |||||
XWD30-10-29 | (83) | 58.5 | 50.5 | 44.5 | 37.5 | 32.5 | 強力 型 | |||||
XWD7.5-5-35 | 15.5 | 11.5 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||
XWD11-7-35 | 23 | 17 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | ||||||
不 | XWD15-8-35 | 31.5 | 23.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 12.5 | 普通 | ||||
能 | 180 | 28 | 12.7 | XWD18.5-8-23 | 39 | 29 | 24.5 | 21.5 | 18 | 15.5 | 型 | |
米 用 |
XWD22-10-23 | 46 | 34.5 | 29.5 | 25.5 | 21.5 | 18.5 | |||||
XWD30-10-23 | (63) | 47 | 40 | 35 | 29.5 | 25.5 | ||||||
XWD37-11-23 | (83) | 54 | 46.5 | 41 | 34.5 | 30 | 強力 型 |
表8 外形及基礎尺寸(圖二)
型號 | 頭部 | 驅動裝置 | 中間節 | 尾部 | |||||||||||
H1 | H 2、 H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | M | T1 | T2 | T3 | Se | |
FU150 | 90 | 488 | 366 | 240 | 1200 | 890 | 300 | 200 | 410 | 250 | 2000 | 100 | 520 | 300 | 400 |
FU200 | 100 | 605 | 476 | 353 | 1200 | 1000 | 345 | 310 | 460 | 306 | 2000 | 100 | 630 | 300 | 470 |
FU270 | 30 | 760 | 658 | 540 | 1230 | 1175 | 430 | 370 | 540 | 368 | 2000 | 100 | 700 | 270 | 600 |
FU350 | 75 | 961 | 675 | 527 | 1525 | 1170 (1365) |
500 | 380 | 630 | 453 | 3000 | 140 | 901 | 475 | 702 |
FU410 | 150 | 1091 (961) |
675 | 527 | 1550 | 1325 | 610 | 480 | 680 | 512 | 3000 | 140 | 901 | 450 | 762 |
型號 | 基礎 | |||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | 預留孔口Xh | (或)預埋件口 XhX 5 | |
FU150 | 350 | 300 | 1026 | 620 | 346 | 200 | (100X100) X350 | (150X250)X300X12 |
FU200 | 400 | 450 | 1306 | 500 | 456 | 150 | (100X100) X350 | (150X250)X300X12 |
FU270 | 480 | 460 | 1535 | 750 | 635 | 160 | (100X100) X350 | (150X250)X300X12 |
FU350 | 530 | 650 | 1850 | 850 | 650 | 300 | (100X100) X350 | (150X250)X300X12 |
FU410 | 580 | 650 | 1900 | 600 | 650 | 300 | (100X100) X350 | (150X250)X300X12 |
型號 | 最小 值 Umin | 出入口通用 | 中間節底面出料口 | 頭部出料口 | ||||||||||||||
F | (J) 2 | ai | bi | Ci | di | u2 | h! | a2 | b2 | c2 | d2 | Ri | r2 | f2 | ||||
FU150 | 850 | 40 | 12 | 12 | 346 | 296 | 3X100 | 2X100 | 300 | 250 | 100 | 616 | 206 | 3X150 | 0 | 560 | 150 | 48 |
FU200 | 1000 | 50 | 12 | 12 | 456 | 356 | 3X100 | 2X100 | 400 | 300 | 100 | 856 | 256 | 5X150 | 0 | 800 | 200 | 48 |
FU270 | 1270 | 50 | 12 | 14 | 610 | 460 | 3X150 | 2X150 | 550 | 400 | 80 | 1010 | 328 | 6X150 | 0 | 960 | 270 | 48 |
FU350 | 1175 | 50 | 12 | 14 | 760 | 610 | 4X150 | 3X150 | 700 | 550 | 150 | 1160 | 406 | 7X150 | 1X150 | 1100 | 350 | 58 |
FU410 | 1250 | 50 | 12 | 14 | 860 | 670 | 3X200 | 2X200 | 800 | 610 | 100 | 1310 | 466 | 8X150 | 1X150 | 1250 | 410 | 58 |
型號 | 進口料h | 測料進口 | 上行料口 | 兩側進料口 | |||||||||||||||
a3 | b3 | c3 | d3 | Pi | P2 | a4 | b4 | c4 | d4 | Ji | a5 | b5 | c5 | d5 | w2 | ||||
FU150 | 40 | 296 | 166 | 2X100 | 100 | 250 | 120 | 296 | 196 | 2X100 | 1X100 | 250 | 150 | 296 | 446 | 2X100 | 4X100 | 250 | 400 |
FU200 | 50 | 356 | 206 | 2X100 | 100 | 300 | 150 | 356 | 256 | 2X100 | 1X100 | 300 | 200 | 356 | 556 | 2X100 | 4X100 | 300 | 500 |
FU270 | 50 | 460 | 260 | 2X150 | 150 | 400 | 200 | 460 | 330 | 2X150 | 1X150 | 400 | 270 | 460 | 660 | 2X150 | 4X150 | 550 | 600 |
FU350 | 50 | 610 | 310 | 3X150 | 150 | 550 | 250 | 610 | 410 | 3X150 | 2X150 | 550 | 350 | 610 | 760 | 2X200 | 4X170 | 550 | 700 |
FU410 | 50 | 760 | 360 | 3X200 | 200 | 700 | 300 | 760 | 470 | 3X200 | 2X200 | 700 | 410 | 760 | 960 | 3X300 | 4X200 | 700 | 900 |
地址:江蘇省南通市海安縣白甸鎮思富工業園 電話:0513-88441116 傳真:0515-88449996 郵箱:jsjx108@163.com